Velikostní tabulky
Podprsenky| Obvod pod prsy | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 |
| Velikost | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
| Značení | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | XXXXXL |
| * A(malá prsa) | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | |
| * B(stř. prsa) | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | |
| * C(plná prsa) | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | |
| * D(velká prsa) | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | ||
| * DD(vel. prsa) | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 |
Kalhotky
| Obvod pasu | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | |
| Obvod sedu | 88-93 | 93-98 | 98-103 | 103-108 | 108-113 | 113-118 | 118-123 | 123-128 | |
| Velikost | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
| Značení | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | XXXXXL |
Barvy:
b - bílá, č - černá, ch - champagne/tělová/, m - tmavě modrá, ví - vínová, st - stříbrná l - lutá, lo - lososová, z - zelená, čv - červená, květy - jemně barevné květy na bílém podkladě
Tabulka pro dámské plavky
| Velikost | S - 36 | M - 38 | L - 40 | XL - 42 |
| Obvod - prsa | 80-86 | 86-93 | 93-99 | 99-105 |
| Obvod - pas | 62-67 | 67-73 | 73-80 | 80-87 |
| Obvod - bedra | 86-91 | 91-97 | 97-104 | 104-111 |
Tabulka velikostí pro saténové prádlo
Dámské velikosti
| velikost | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| obvod hrudníku | 81-85 | 86-90 | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 |
| obvod pasu | 62-66 | 67-71 | 72-76 | 77-81 | 82-86 | 87-91 |
| obvod boků | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 |
Pánské velikosti
| velikost | 48 | 50 | 52 | 54 |
| obvod hrudníku | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 |
| obvod sedu | 101-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 |
| obvod pasu | 76 | 80 | 84 | 88 |
Generováno programem WebGen.cz
